03 novembre 2026
Assistenze e failure rate.
Parco confermato di 194 macchine. Le assistenze restano singole schede;
le macchine con problemi vengono contate una sola volta.
Parco macchine per zona geografica
194 è la base fissa confermata. Le anagrafiche consentono di attribuire geograficamente 190 matricole.
Assistenze
Ogni ID assistenza viene conteggiato separatamente.
Assistenze totali
22 Italia · 67 estero
61 matricole con almeno una scheda. Le ulteriori schede sulla stessa matricola restano nel totale.
Assistenze ogni
100 macchine del parco
89 schede / 194 macchine. È una frequenza storica di interventi rapportata al parco confermato, distinta dalla quota di macchine con problemi.
Hardware e software: incidenza sulle assistenze e sul parco
| Classe della scheda | Assistenze | % sulle 89 assistenze | Schede / 194 macchine |
|---|---|---|---|
| Hardware | 69 | 77,5% | 35,6% |
| Software/configurazione | 11 | 12,4% | 5,7% |
| Misto hardware/software | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Non determinato | 2 | 2,2% | 1,0% |
| Fornitura/accessori | 4 | 4,5% | 2,1% |
| Ripristino per sostituzione/rivendita | 2 | 2,2% | 1,0% |
L’ultima colonna indica interventi ogni 100 macchine. Le forniture e i ripristini sono distinti dai guasti. Il numero di macchine con problemi è riportato nella sezione successiva.
Criteri di classificazione HW/SW
HW
Anomalia di un componente fisico o intervento hardware documentato. La classificazione descrive la scheda, non certifica la causa radice.
SW
Programma, installazione, parametri, file di correzione o configurazione software. Una calibrazione successiva a una sostituzione hardware non genera automaticamente un caso SW.
Misto / non determinato
Misto quando sono documentati interventi HW e SW nella stessa scheda. Non determinato quando la descrizione non consente di assegnare la classe.
Forniture / ripristini
Richieste non equiparate a un guasto. Restano separate nel totale delle assistenze. Nell’Excel ogni ID conserva testi originali, ricambi e criterio di classificazione.
Macchine con problemi e incidenza sul parco
Ogni matricola è conteggiata una volta. Schede di assistenza e segnalazioni ricevute da Claudia sono collegate senza duplicare le macchine.
È il failure rate osservato nelle fonti disponibili. Le quattro macchine non attribuite non hanno segnalazioni collegabili. Le assenze di segnalazione non provano l’assenza di guasti. Questo rapporto non stima guasti per ora di utilizzo o per anno macchina.
Incidenza per zona geografica
Paese del cliente attuale; può essere un rivenditore. La distribuzione non identifica necessariamente il paese dell’utilizzatore finale.
| Zona | Macchine | % di 194 | Assistenze | Macchine con problemi | % con problemi sul parco di zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 44 | 22,7% | 22 | 15 | 34,1% |
| Estero | 146 | 75,3% | 67 | 41 | 28,1% |
| Da attribuire | 4 | 2,1% | n.d. | n.d. | n.d. |
Dettaglio per tipologia di problema
Conteggi sulle 89 assistenze. Un problema principale per scheda; sintomi secondari conservati nell’Excel.
| Problema principale | Schede | Matricole | % assistenze | Schede / 194 |
|---|---|---|---|---|
| Rotativo, mandrino e comando | 26 | 21 | 29,2% | 13,4% |
| Preview e puntatori | 8 | 8 | 9,0% | 4,1% |
| Telecamere e autofocus | 8 | 7 | 9,0% | 4,1% |
| Emissione laser, modulo e ottiche | 6 | 6 | 6,7% | 3,1% |
| Asse Z e tastatore | 6 | 6 | 6,7% | 3,1% |
| MARKo/SamLight: installazione e funzionamento | 5 | 4 | 5,6% | 2,6% |
| Testa galvanometrica | 4 | 4 | 4,5% | 2,1% |
| Fornitura o completamento ordine | 4 | 4 | 4,5% | 2,1% |
| Calibrazione, offset e file di correzione | 4 | 3 | 4,5% | 2,1% |
| Elettronica e comunicazione | 3 | 3 | 3,4% | 1,5% |
| Computer | 2 | 2 | 2,2% | 1,0% |
| Aspirazione e comando | 2 | 2 | 2,2% | 1,0% |
| Portello, sensori e protezioni | 2 | 2 | 2,2% | 1,0% |
| Ricondizionamento | 2 | 2 | 2,2% | 1,0% |
| Richiesta ricambio senza descrizione guasto | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Testa galvanometrica e vecchio asse Z | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Inkscape | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Installazione SCAPS e compatibilità | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Fissaggio telecamera e reinstallazione software | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Rotativo e configurazione: causa non separabile | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
| Pulsanti frontali | 1 | 1 | 1,1% | 0,5% |
Macchine con più di una scheda
Le ripetizioni restano nel carico di assistenza.
Schede oltre la prima per matricola
Non equivalgono automaticamente alla ripetizione dello stesso guasto.
Dettaglio interventi
Elenco delle 89 assistenze. Una riga per ID.
| ID | Data richiesta | Matricola | Classe | Problema principale | Perimetro |
|---|---|---|---|---|---|
| 14065 | 2024-07-30 | MAO0206 | Hardware | Testa galvanometrica | Fuori elenco attuale |
| 14091 | 2024-08-07 | MAO0136 | Hardware | Elettronica e comunicazione | Nel parco |
| 14125 | 2024-08-14 | MAO0207 | Hardware | Computer | Nel parco |
| 14326 | 2024-10-07 | MAO0137 | Hardware | Aspirazione e comando | Nel parco |
| 14513 | 2024-11-20 | MAO0174 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 14577 | 2024-12-02 | MAO0154 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 14591 | 2024-12-03 | MAO0176 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 14698 | 2025-01-10 | MAO0136 | Hardware | Portello, sensori e protezioni | Nel parco |
| 14752 | 2025-01-24 | MAO0128 | Fornitura/accessori | Fornitura o completamento ordine | Fuori elenco attuale |
| 14764 | 2025-01-27 | MAO0189 | Fornitura/accessori | Fornitura o completamento ordine | Nel parco |
| 14876 | 2025-02-21 | MAO0236 | Hardware | Emissione laser, modulo e ottiche | Nel parco |
| 14968 | 2025-03-17 | MAO0179 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 15045 | 2025-03-31 | MAO0272 | Hardware | Elettronica e comunicazione | Fuori elenco attuale |
| 15046 | 2025-03-31 | MAO0180 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 15048 | 2025-03-31 | MAO0136 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 15099 | 2025-04-10 | MAO0135 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 15129 | 2025-04-16 | MAO0176 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 15141 | 2025-04-18 | MAO0176 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 15152 | 2025-04-23 | MAO0192 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 15171 | 2025-04-29 | MAO0163 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 15225 | 2025-05-20 | MAO0256 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 15259 | 2025-05-26 | MAO0298 | Fornitura/accessori | Fornitura o completamento ordine | Nel parco |
| 15433 | 2025-07-04 | MAO0227 | Hardware | Testa galvanometrica | Fuori elenco attuale |
| 15476 | 2025-07-16 | MAO0283 | Hardware | Emissione laser, modulo e ottiche | Nel parco |
| 15522 | 2025-07-30 | MAO0215 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 15554 | 2025-08-01 | MAO0151 | Hardware | Emissione laser, modulo e ottiche | Nel parco |
| 15609 | 2025-08-28 | MAO0179 | Hardware | Portello, sensori e protezioni | Nel parco |
| 15769 | 2025-09-26 | MAO0273 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 15817 | 2025-10-08 | MAO0150 | Hardware | Testa galvanometrica | Fuori elenco attuale |
| 15819 | 2025-10-08 | MAO0223 | Hardware | Preview e puntatori | Fuori elenco attuale |
| 16002 | 2025-11-17 | MAO0133 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 16075 | 2025-11-24 | MAO0350 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16151 | 2025-12-10 | MAO0214 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 16155 | 2025-12-11 | MAO0287 | Hardware | Emissione laser, modulo e ottiche | Nel parco |
| 16162 | 2025-12-12 | MAO0136 | Non determinato | Richiesta ricambio senza descrizione guasto | Nel parco |
| 16173 | 2025-12-17 | MAO0288 | Hardware | Emissione laser, modulo e ottiche | Nel parco |
| 16174 | 2025-12-17 | MAO0189 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16237 | 2026-01-20 | MAO0295 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 16239 | 2026-01-20 | MAO0268 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16278 | 2026-01-28 | MAO0197 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16295 | 2026-01-29 | MAO0301 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 16335 | 2026-02-06 | MAO0272 | Hardware | Asse Z e tastatore | Fuori elenco attuale |
| 16342 | 2026-02-06 | MAO0215 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16508 | 2026-03-12 | MAO0347 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16543 | 2026-03-23 | MAO0191 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16545 | 2026-03-23 | MAO0189 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16596 | 2026-04-01 | MAO0150 | Hardware | Testa galvanometrica e vecchio asse Z | Fuori elenco attuale |
| 16601 | 2026-04-02 | MAO0346 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16607 | 2026-04-07 | MAO0310 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16624 | 2026-04-14 | MAO0371 | Ripristino per sostituzione/rivendita | Ricondizionamento | Nel parco |
| 16627 | 2026-04-14 | MAO0299 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16743 | 2026-05-07 | MAO0311 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16748 | 2026-05-08 | MAO0350 | Software/configurazione | Calibrazione, offset e file di correzione | Nel parco |
| 16749 | 2026-05-08 | MAO0299 | Software/configurazione | MARKo/SamLight: installazione e funzionamento | Nel parco |
| 16753 | 2026-05-12 | MAO0306 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16766 | 2026-05-13 | MAO0175 | Hardware | Computer | Nel parco |
| 16821 | 2026-05-22 | MAO0144 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16874 | 2026-05-29 | MAO0144 | Hardware | Elettronica e comunicazione | Nel parco |
| 16910 | 2026-06-11 | MAO0268 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16928 | 2026-06-16 | MAO0284 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16934 | 2026-06-17 | MAO0147 | Hardware | Asse Z e tastatore | Nel parco |
| 16954 | 2026-06-19 | MAO0311 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 16958 | 2026-06-23 | MAO0127 | Software/configurazione | Calibrazione, offset e file di correzione | Nel parco |
| 16979 | 2026-06-26 | MAO0319 | Software/configurazione | Inkscape | Nel parco |
| 17014 | 2026-07-06 | MAO0348 | Hardware | Aspirazione e comando | Nel parco |
| 17015 | 2026-07-06 | MAO0360 | Software/configurazione | Installazione SCAPS e compatibilità | Nel parco |
| 17028 | 2026-07-07 | MAO0283 | Hardware | Preview e puntatori | Nel parco |
| 17062 | 2026-07-14 | MAO0360 | Misto hardware/software | Fissaggio telecamera e reinstallazione software | Nel parco |
| 17070 | 2026-07-15 | MAO0300 | Non determinato | Rotativo e configurazione: causa non separabile | Fuori elenco attuale |
| 17125 | 2026-07-22 | MAO0312 | Software/configurazione | MARKo/SamLight: installazione e funzionamento | Nel parco |
| 17133 | 2026-07-23 | MAO0383 | Fornitura/accessori | Fornitura o completamento ordine | Nel parco |
| 17164 | 2026-07-28 | MAO0312 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 17214 | 2026-08-11 | MAO0199 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 17216 | 2026-08-19 | MAO0379 | Software/configurazione | MARKo/SamLight: installazione e funzionamento | Nel parco |
| 17240 | 2026-08-27 | MAO0127 | Hardware | Emissione laser, modulo e ottiche | Nel parco |
| 17249 | 2026-08-28 | MAO0127 | Hardware | Asse Z e tastatore | Nel parco |
| 17259 | 2026-08-31 | MAO0344 | Software/configurazione | MARKo/SamLight: installazione e funzionamento | Nel parco |
| 17270 | 2026-09-01 | MAO0212 | Software/configurazione | Calibrazione, offset e file di correzione | Nel parco |
| 17297 | 2026-09-09 | MAO0189 | Hardware | Asse Z e tastatore | Nel parco |
| 17308 | 2026-09-14 | MAO0212 | Hardware | Asse Z e tastatore | Nel parco |
| 17340 | 2026-09-18 | MAO0186 | Hardware | Telecamere e autofocus | Nel parco |
| 17369 | 2026-09-22 | MAO0212 | Software/configurazione | Calibrazione, offset e file di correzione | Nel parco |
| 17379 | 2026-09-25 | MAO0299 | Software/configurazione | MARKo/SamLight: installazione e funzionamento | Nel parco |
| 17450 | 2026-10-09 | MAO0278 | Hardware | Testa galvanometrica | Nel parco |
| 17454 | 2026-10-09 | MAO0312 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 17460 | 2026-10-12 | MAO0301 | Hardware | Asse Z e tastatore | Nel parco |
| 17461 | 2026-10-12 | MAO0279 | Hardware | Rotativo, mandrino e comando | Nel parco |
| 17464 | 2026-10-12 | MAO0272 | Ripristino per sostituzione/rivendita | Ricondizionamento | Fuori elenco attuale |
| 17467 | 2026-10-13 | MAO0378 | Hardware | Pulsanti frontali | Nel parco |
Segnalazioni del dashboard ricevuto da Claudia
43 righe macchina, 10 con problemi descritti. Non vengono trasformate in 10 singole assistenze: alcune righe riassumono più eventi.
| Matricola | Classe della nota | Collegamento alle schede |
|---|---|---|
| MAO0175 | Hardware | Già nelle schede |
| MAO0182 | Non determinato | Nuova matricola problematica |
| MAO0187 | Software/configurazione | Nuova matricola problematica |
| MAO0243 | Non determinato | Nuova matricola problematica |
| MAO0379 | Non determinato | Già nelle schede |
| MAO0191 | Hardware | Già nelle schede |
| MAO0244 | Software/configurazione | Nuova matricola problematica |
| MAO0273 | Hardware | Già nelle schede |
| MAO0288 | Non determinato | Già nelle schede |
| MAO0361 | Non determinato | Nuova matricola problematica |
Diagnosi non determinabile sulle nuove MAO0182, MAO0243 e MAO0361. Un errore temperatura non è automaticamente un guasto hardware.
Matricole con assistenze ripetute
| Matricola | Schede | HW | SW | ID assistenze |
|---|---|---|---|---|
| MAO0136 | 4 | 3 | 0 | 14091, 14698, 15048, 16162 |
| MAO0189 | 4 | 3 | 0 | 14764, 16174, 16545, 17297 |
| MAO0176 | 3 | 3 | 0 | 14591, 15129, 15141 |
| MAO0272 | 3 | 2 | 0 | 15045, 16335, 17464 |
| MAO0299 | 3 | 1 | 2 | 16627, 16749, 17379 |
| MAO0127 | 3 | 2 | 1 | 16958, 17240, 17249 |
| MAO0312 | 3 | 2 | 1 | 17125, 17164, 17454 |
| MAO0212 | 3 | 1 | 2 | 17270, 17308, 17369 |
| MAO0179 | 2 | 2 | 0 | 14968, 15609 |
| MAO0283 | 2 | 2 | 0 | 15476, 17028 |
| MAO0215 | 2 | 2 | 0 | 15522, 16342 |
| MAO0150 | 2 | 2 | 0 | 15817, 16596 |
| MAO0350 | 2 | 1 | 1 | 16075, 16748 |
| MAO0268 | 2 | 2 | 0 | 16239, 16910 |
| MAO0301 | 2 | 2 | 0 | 16295, 17460 |
| MAO0311 | 2 | 2 | 0 | 16743, 16954 |
| MAO0144 | 2 | 2 | 0 | 16821, 16874 |
| MAO0360 | 2 | 0 | 1 | 17015, 17062 |
Fonti, definizioni e limiti
Fonti
Elenco macchine: Canova_Assistenze_Aggiornamento_Claudia(Foglio1).csv. Segnalazioni: Orotig Service Operations Dashboard(Canovas).csv. Entrambi ricevuti il 03/11/2026.
Schede: GC_Ass.csv e GC_Assistenza_Macchina.csv dell’export gestionale storico, fino al 13/10/2026. Anagrafiche GC_AnaCLI.csv e MA_CustSupp.csv per l’attribuzione Italia/estero.
Parco
194 macchine: totale confermato dall’utente. Le 190 matricole attribuite sono quelle spedite del nuovo elenco dopo esclusione MAO1* e BETCAN*. Le quattro rimanenti sono mantenute nella base totale senza inventare zona o diagnosi.
Unità di conteggio
Assistenza: una scheda con ID univoco. Ogni intervento conta, anche sulla stessa macchina. Il totale comprende 89 assistenze. L’attribuzione al parco attuale è usata per il conteggio delle macchine con problemi.
Macchina con problema: almeno una segnalazione pertinente, dalla scheda o dal dashboard. Esclusi forniture, controlli, ripristini e richiesta generica di ricambio 16162 dal conteggio dei guasti. Le classi derivano dall’analisi dei testi e non certificano una causa radice.
Garanzia
Restano 5 sostituzioni complete documentate nell’export e 1 concordata. Il dato è distinto dagli invii di singoli ricambi e dalle percentuali di failure rate.